Details der Veranstaltung
| EventID | 608 |
| Name | Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 1975 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 22.03.1975 - 23.03.1975 |
| Ort | Stuttgart, |
| Kreis | Stuttgart, Landeshauptstadt, Baden-Württemberg |
| Quellen | 25: Sport-record.de / Deutsche Hallen-Meisterschaften Mehrkampf |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Siebenkampf Männer (2) |
1 | 5430 P | Müller, Eckart | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 22.03.1975 - 23.03.1975 |
| 2 | 5392 P | Mössle, Walter | LG Bonn/ Troisdorf | 22.03.1975 - 23.03.1975 | |
| 3 | 5286 P | Hausner, Rudolf 'Rudi' | LG Altmühl-Jura | 22.03.1975 - 23.03.1975 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Fünfkampf Frauen (8) |
1 | 4513 P | Wilms, Eva | ESV Neuaubing | 22.03.1975 - 23.03.1975 |
| 2 | 4495 P | Mack, Karen | TSV München 1860 | 22.03.1975 - 23.03.1975 | |
| 3 | 4310 P | Köhler, Christa | TuS 04 Leverkusen | 22.03.1975 - 23.03.1975 | |

