Athletendetails
| AthleteID | 1650 | |
| Name | Beickelmann, Grete | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | TuS Opladen | |
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 2 | 1 |
| Vierkampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.56 m | TuS Opladen | Beickelmann, Grete | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |
| 1949 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.58 m | TuS Opladen | Beickelmann, Grete | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| 1948 | |||||||
| Vierkampf der Turnerinnen (1) | 3 |
Hoch: 1.52 m Ballweit: 69 m |
*Opladen | Beickelmann, Grete | 19.08.1948 - 23.08.1948 | Frankfurter Turnfest 1948 | 179, 446 |
| 1947 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.53 m | TuS Opladen | Beickelmann, Grete | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |

