Details des Vereins
| ClubID | 271 |
| Name | TuS Opladen |
| Kreis | Leverkusen, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 0 | 1 |
| Hochsprung | 0 | 2 | 1 |
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 2 |
| Sechskampf Turner | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 3 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m Halle | 3 | 61.5 s | Altenbach, Ingrid | TuS Opladen | 24.03.1962 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1962 |
| 1961 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 4.20 m | Schmidt, Hans-Helmut | TuS Opladen | 29.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| m | Stabhochsprung Halle | 3 | 4.10 m | Schmidt, Hans-Helmut | TuS Opladen | 11.03.1961 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1961 | |
| 1960 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 4.20 m | Schmidt, Hans-Helmut | TuS Opladen | 23.07.1960 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1960 |
| 1950 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.56 m | Beickelmann, Grete | TuS Opladen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.58 m | Beickelmann, Grete | TuS Opladen | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1948 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 1 | Beller, Fritz | TuS Opladen | 19.08.1948 - 23.08.1948 |
Frankfurter Turnfest 1948 | |
| 1947 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.53 m | Beickelmann, Grete | TuS Opladen | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |

