Athletendetails
| AthleteID | 2910 | |
| Name | Albus, Emmi | |
| Geburtsdatum | 13.12.1911 | |
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | |||||||
| 100 m | 2 | 12.4 s | SC Charlottenburg | Albus, Emmi | 29.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 | 1, 3 |
| 1936 | |||||||
| 100 m | 3 | 12.2 s | Barmer TV 1846 | Albus, Emmi | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 | 1, 3 |

