Details des Vereins
| ClubID | 477 (477,489,1885) |
| Name | BSG Einheit Nordost Berlin |
| Sonstiges | Betriebssportgemeinschaft Einheit Nordost Berlin; ab 1955 SC Einheit Berlin |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| frühere Bezeichnungen | SC Einheit Berlin, SG Nordost Berlin, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 3 | 1 | 3 |
| 200 m | 2 | 4 | 2 |
| 400 m | 0 | 1 | 0 |
| 80 m Hürden Freiluft | 0 | 1 | 0 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 1 | 0 |
| 200 m Hürden | 1 | 2 | 0 |
| 400 m Hürden | 3 | 0 | 3 |
| 800 m | 1 | 2 | 2 |
| 1.500 m | 1 | 1 | 0 |
| 5.000 m | 1 | 0 | 0 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 2 | 0 |
| Marathon | 5 | 2 | 2 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 1 | 1 | 2 |
| Crosslauf Langstrecke | 0 | 1 | 0 |
| 10.000 m Bahngehen | 3 | 0 | 2 |
| 20 km Straßengehen | 1 | 1 | 1 |
| 25 km Straßengehen | 0 | 1 | 0 |
| 50 km Straßengehen | 3 | 2 | 3 |
| Weitsprung | 4 | 4 | 4 |
| Dreisprung | 1 | 0 | 0 |
| Speerwurf | 1 | 2 | 2 |
| Diskuswurf | 4 | 1 | 1 |
| Hammerwurf | 2 | 3 | 3 |
| Gewichtwurf | 1 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 5 | 1 | 3 |
| Steinstoßen | 2 | 0 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 4 | 3 | 1 |
| Fünfkampf | 2 | 4 | 2 |
| Zehnkampf | 4 | 2 | 5 |
| Summe | 55 | 43 | 42 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ||||||||
| w | Hürden | 80 m Hürden | 2 | 11.3 s | Diel, Gundula | SC Einheit Berlin | 30.09.1962 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1962 |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 3 | 4:32:05.0 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | SC Einheit Berlin | 14.10.1962 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1962 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (3) | 2 | 4552 P | Diel, Gundula | SC Einheit Berlin | 30.06.1962 - 01.07.1962 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1962 |
| 1961 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 14.6 s | Reimers, Hans | SC Einheit Berlin | 05.08.1961 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1961 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 1:33:30.8 h | Koch, Hannes | SC Einheit Berlin | 23.08.1961 | DDR-Meisterschaften 20 km Gehen |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:33:51.6 h | Koch, Hannes | SC Einheit Berlin | 03.09.1961 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1961 | |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 4:39:32.6 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | SC Einheit Berlin | 03.09.1961 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1961 | |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 2 | 6934 P | Grogorenz, Klaus | SC Einheit Berlin | 19.08.1961 - 20.08.1961 |
DDR-Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1961 |
| 1960 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.5 s | Grogorenz, Klaus | SC Einheit Berlin | 23.07.1960 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1960 |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 2 | 4:35:51.0 h | Koch, Hannes | SC Einheit Berlin | 18.06.1960 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1960 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 5.96 m | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | SC Einheit Berlin | 24.07.1960 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1960 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 46.35 m | Hintemann, Helga | SC Einheit Berlin | 23.07.1960 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1960 |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 5927 P | Fuchs, Erwin | SC Einheit Berlin | 18.06.1960 - 19.06.1960 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1960 |
| 1959 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.9 s | Grogorenz, Klaus | SC Einheit Berlin | 13.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 |
| w | 200 m | 2 | 24.7 s | Henning, Gisela | SC Einheit Berlin | 14.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 | |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 1 | 4:35:59.8 h | Koch, Hannes | SC Einheit Berlin | 15.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 5.81 m | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | SC Einheit Berlin | 13.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 4459 P | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | SC Einheit Berlin | 08.08.1959 - 09.08.1959 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1959 |
| 1958 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:51.1 min | Fuhrmann, Hans-Günther | SC Einheit Berlin | 20.07.1958 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1958 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 5.65 m | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | SC Einheit Berlin | 19.07.1958 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1958 |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 56.20 m | Kramer, Hans | SC Einheit Berlin | 20.07.1958 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1958 |
| 1957 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.9 s | Schulz, Horst | SC Einheit Berlin | 12.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 |
| w | 400 m | 2 | 59.3 s | Utecht, Ingeborg 'Inge' | SC Einheit Berlin | 13.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 2:14.3 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | SC Einheit Berlin | 14.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 1 | 1:34:04.8 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | SC Einheit Berlin | 14.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.21 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | SC Einheit Berlin | 12.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 2 | 52.72 m | Kramer, Hans | SC Einheit Berlin | 14.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 |
| 1956 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 2 | 24.5 s | Henning, Gisela | SC Einheit Berlin | 21.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:33:15.0 h | Meyer, Siegfried | SC Einheit Berlin | 02.09.1956 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1956 |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 2 | 3:03.6 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | SC Einheit Berlin | 08.04.1956 | DDR-Waldlaufmeisterschaften 1956 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 5.46 m | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | SC Einheit Berlin | 21.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 3 | 51.61 m | Haupt, Lothar | SC Einheit Berlin | 22.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.77 m | Kramer, Hans | SC Einheit Berlin | 21.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M über 85 kg |
1 | 318.1 P | Kramer, Hans | SC Einheit Berlin | 09.09.1956 | DDR-Meisterschaften Mehrkampf Frauen und Rasenkraftsport 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Hürden | 200 m Hürden | 2 | 24.4 s | Dittner, Hans | SC Einheit Berlin | 02.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 |
| m | 400 m Hürden | 1 | 52.1 s | Dittner, Hans | SC Einheit Berlin | 03.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 | |
| m | 400 m Hürden | 3 | 54.1 s | Schönbörner, Peter | SC Einheit Berlin | 03.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:17.0 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | SC Einheit Berlin | 03.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 |
| m | Straße | Marathon | 2 | 2:31:29.2 h | Meyer, Siegfried | SC Einheit Berlin | 18.09.1955 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1955 |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 3 | 3:18.2 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | SC Einheit Berlin | 17.04.1955 | DDR-Waldlaufmeisterschaften 1955 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 2 | 1:38:09.8 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 26.06.1955 | DDR-Meisterschaften 20 km Gehen und 25 km-Lauf |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.30 m | Paluszkiewicz, Waltraud 'Palle' | BSG Einheit Nordost Berlin | 03.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 |
| m | Weitsprung | 1 | 7.14 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | SC Einheit Berlin | 02.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 | |
| m | Wurf | Hammerwurf 16lb | 3 | 49.53 m | Haupt, Lothar | SC Einheit Berlin | 04.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.43 m | Kramer, Hans | SC Einheit Berlin | 03.09.1955 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1955 |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M über 85 kg |
1 | 297.2 P | Buchmann, Richard | SC Einheit Berlin | 12.06.1955 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1955 |
| m | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 85 kg |
2 | 304.9 P | Hohmann, Herbert | SC Einheit Berlin | 12.06.1955 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1955 | |
| m | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 75 kg |
2 | 278.7 P | Haupt, Lothar | SC Einheit Berlin | 12.06.1955 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1955 | |
| m | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 62,5 kg |
3 | 147 P | Frey, | BSG Einheit Nordost Berlin | 12.06.1955 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1955 | |
| 1954 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.8 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 |
| m | 200 m | 1 | 22.2 s | Schröder, Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 24.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| m | 200 m | 2 | 22.2 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 24.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| m | Hürden | 200 m Hürden | 2 | 24.9 s | Dittner, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 |
| m | 400 m Hürden | 1 | 53.5 s | Dittner, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 24.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:38:09 h | Meyer, Siegfried | BSG Einheit Nordost Berlin | 25.07.1954 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1954 |
| m | Marathon | 3 | 2:49:17 h | Agather, Willy | BSG Einheit Nordost Berlin | 25.07.1954 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1954 | |
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 1 | 46:43.2 min | Kolletzki, Hans-Joachim | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1954 | DDR-Meisterschaften 10.000 m Bahngehen 1954 |
| m | 25 km Straßengehen | 2 | 2:21:30 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.06.1954 | DDR-Meisterschaften im Straßenlauf und Straßengehen 1954 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.04 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 43.23 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 |
| m | Hammerwurf 16lb | 1 | 49.44 m | Buchmann, Richard | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| m | Hammerwurf 16lb | 3 | 45.72 m | Hohmann, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11.66 m | Stahlbaum, Renate | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 15.00 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 24.07.1954 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1954 | |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M über 85 kg |
1 | 315.55 P | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.06.1954 - 19.06.1954 |
DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport und Tauziehen 1954 |
| m | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 75 kg |
2 | 277 P | Hohmann, Herbert | SC Einheit Berlin | 22.08.1954 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1954 | |
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 3064 P | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 29.08.1954 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1954 |
| m | Zehnkampf (1) | 1 | 5529 P | Kramer, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 28.08.1954 - 29.08.1954 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1954 | |
| 1953 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.8 s | Schröder, Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | 100 m | 3 | 10.9 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | 200 m | 1 | 21.5 s | Schröder, Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | 200 m | 3 | 21.9 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | Hürden | 200 m Hürden | 1 | 24.6 s | Dittner, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | 400 m Hürden | 1 | 54.9 s | Dittner, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:19.5 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 2 | 9:38.4 min | Wöller, Günter | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:45:40 h | Agather, Willy | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 3 | 3:04.0 min | Utecht, Ingeborg 'Inge' | BSG Einheit Nordost Berlin | 29.03.1953 | DDR-Waldlaufmeisterschaften 1953 |
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 3 | 49:57.2 min | Kolletzki, Hans-Joachim | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1953 - 19.07.1953 |
DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 4:59:45.0 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.18 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | BSG Einheit Nordost Berlin | 18.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | Dreisprung | 1 | 13.56 m | Endtner, Lothar | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 55.39 m | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 1 | 45.53 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 | |
| m | Hammerwurf 16lb bis 67,5 kg |
1 | 39.66 m | Hohmann, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.06.1953 - 21.06.1953 |
DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 | |
| m | Gewichtwurf 12,5 kg bis 67,5 kg |
1 | 14.45 m | Hohmann, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.06.1953 - 21.06.1953 |
DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14.68 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 19.07.1953 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1953 |
| m | Steinstoßen 15 kg bis 67,5 kg |
1 | 7.68 m | Hohmann, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 21.06.1953 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 | |
| m | Steinstoßen 15 kg bis 62,5 kg |
3 | 6.80 m | Uhle, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 21.06.1953 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 | |
| m | Mehrkampf RKS | Rasenkraftsport Dreikampf M bis 67,5 kg |
1 | 246.5 P | Hohmann, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.06.1953 - 21.06.1953 |
DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1953 |
| m | Mehrkampf LA | Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 2823 P | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 22.08.1953 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1953 |
| w | Fünfkampf Frauen (2) | 3 | 2477 P | Neudahm, Waltraud | BSG Einheit Nordost Berlin | 11.07.1953 - 12.07.1953 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1953 | |
| m | Zehnkampf (1) | 1 | 5797 P | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 11.07.1953 - 12.07.1953 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1953 | |
| m | Zehnkampf (1) | 3 | 5445 P | Fischer, Wolfgang | BSG Einheit Nordost Berlin | 11.07.1953 - 12.07.1953 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1953 | |
| m | Zehnkampf (1) | 3 | 5444 P | Kramer, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 22.08.1953 - 23.08.1953 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1953 | |
| 1952 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.7 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | 200 m | 2 | 22.1 s | Schulz, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | |
| m | 200 m | 3 | 22.3 s | Dittner, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | |
| m | Hürden | 400 m Hürden | 3 | 57.3 s | Fischer, Wolfgang | BSG Einheit Nordost Berlin | 06.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 2:16.7 min | Jurewitz, Ursula | BSG Einheit Nordost Berlin | 03.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 15:43.2 min | Wöller, Günter | BSG Einheit Nordost Berlin | 06.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | 3.000 m Hindernis M | 2 | 9:53.8 min | Dinse, Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 05.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:32:00 h | Frisch, Arthur | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.07.1952 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1952 |
| w | Gelände | Waldlauf Mittelstrecke W | 1 | 3:04.0 min | Jurewitz, Ursula | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.04.1952 | DDR-Waldlaufmeisterschaften 1952 |
| m | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 24:19.2 min | Wöller, Günter | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.04.1952 | DDR-Waldlaufmeisterschaften 1952 | |
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 1 | 52:34.2 min | Kolletzki, Hans-Joachim | BSG Einheit Nordost Berlin | 02.07.1952 - 06.07.1952 |
DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | 10.000 m Bahngehen | 3 | 55:23.4 min | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 02.07.1952 - 06.07.1952 |
DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 5:00:36.0 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 20.07.1952 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1952 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.03 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 2 | 56.15 m | Kühn, Rolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 06.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 1 | 41.70 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 05.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 15.44 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 06.07.1952 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1952 |
| m | Steinstoßen 15 kg über 75 kg |
1 | 9.08 m | Kramer, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 27.07.1952 | DDR-Meisterschaften Rasenkraftsport 1952 | |
| m | Mehrkampf LA | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 3 | 3270 P | Kremer, Hans | BSG Einheit Nordost Berlin | 03.07.1952 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1952 |
| m | Zehnkampf (1) | 2 | 5814 P | Fischer, Wolfgang | BSG Einheit Nordost Berlin | 03.07.1952 - 04.07.1952 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1952 | |
| m | Zehnkampf (1) | 3 | 5167 P | Uhle, Herbert | BSG Einheit Nordost Berlin | 03.07.1952 - 04.07.1952 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1952 | |
| 1951 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 3 | 55.7 s | Fischer, Wolfgang | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 4:04.6 min | Dinse, Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:51:44.6 h | Werner, Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.09.1951 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1951 |
| m | Marathon | 2 | 2:51:56.4 h | Agather, Willy | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.09.1951 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1951 | |
| m | Gehen | 10.000 m Bahngehen | 1 | 49:30.0 min | Kolletzki, Hans-Joachim | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 5:26:04.0 h | Sakowski, Kurt 'Sakko' | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.09.1951 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1951 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 7.09 m | Ihlenfeld, Horst 'Icke' | BSG Einheit Nordost Berlin | 14.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | Weitsprung | 3 | 7.04 m | Klopfleisch, Kurt | BSG Einheit Nordost Berlin | 14.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 41.74 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 16.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | Diskuswurf 2 kg | 2 | 39.60 m | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 16.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | |
| m | Hammerwurf 16lb | 2 | 43.53 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 14.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 14.68 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 |
| m | Mehrkampf LA | Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 2 | 3349 P | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 01.09.1951 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1951 |
| m | Zehnkampf (1) | 1 | 6545 P | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 01.09.1951 - 02.09.1951 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1951 | |
| m | Zehnkampf (1) | 3 | 5769 P | Fischer, Wolfgang | BSG Einheit Nordost Berlin | 01.09.1951 - 02.09.1951 |
DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1951 | |
| 1950 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:09.8 min | Dinse, Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 |
| m | Straße | Marathon (<> 42,195 km) | 1 | 1:56:20 h | Frisch, Arthur | SG Nordost Berlin | 13.08.1950 | DDR-Langstreckenmeisterschaften 1950 |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 51.20 m | Etzold, Rudolf | BSG Einheit Nordost Berlin | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 |
| w | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 38.06 m | Schmidt, Felicitas 'Fee' | SG Nordost Berlin | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 | |
| m | Diskuswurf 2 kg | 1 | 41.01 m | Schmidt, Ernst | BSG Einheit Nordost Berlin | 22.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 | |
