Details des Vereins
| ClubID | 2628 |
| Name | VfB Stuttgart 1893 |
| Kreis | Stuttgart, Landeshauptstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 0 | 1 | 3 |
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| 200 m | 1 | 2 | 4 |
| 400 m | 2 | 4 | 4 |
| Hürdensprint Halle | 0 | 0 | 2 |
| 100/110 m Hürden | 1 | 4 | 0 |
| 400 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| 800 m | 2 | 3 | 3 |
| 3.000 m | 2 | 0 | 0 |
| 5.000 m | 0 | 1 | 1 |
| 10.000 m | 0 | 1 | 0 |
| 3.000 m Hindernis | 1 | 2 | 2 |
| Marathon | 0 | 0 | 1 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 1 | 0 | 1 |
| Crosslauf Langstrecke | 2 | 5 | 0 |
| Weitsprung | 8 | 0 | 2 |
| Dreisprung | 4 | 2 | 3 |
| Hochsprung | 8 | 5 | 1 |
| Stabhochsprung | 4 | 2 | 2 |
| Speerwurf | 0 | 1 | 1 |
| Diskuswurf | 1 | 0 | 0 |
| Diskuswurf beidarmig | 0 | 0 | 1 |
| Kugelstoßen | 0 | 3 | 3 |
| Siebenkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 38 | 37 | 36 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.50 m | Knäsche, Anjuli | VfB Stuttgart 1893 | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 |
| w | Stabhochsprung | 2 | 4.20 m | Knäsche, Anjuli | VfB Stuttgart 1893 | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| m | Wurf | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) Winterwurf | 2 | 75.00 m | Thumm, Nick | VfB Stuttgart 1893 | 16.02.2025 | Deutsche Meisterschaften Winterwurf 2025 |
| m | Speerwurf 800 g (Spezif. ab 1986) | 3 | 76.18 m | Thumm, Nick | VfB Stuttgart 1893 | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften | |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 18.56 m | Kenzel, Alina | VfB Stuttgart 1893 | 03.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| w | Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 18.36 m | Kenzel, Alina | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| 2024 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.50 m | Knäsche, Anjuli | VfB Stuttgart 1893 | 29.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 |
| w | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.55 m | Knäsche, Anjuli | VfB Stuttgart 1893 | 18.02.2024 | DM Halle 2024 | |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 2 | 18.50 m | Kenzel, Alina | VfB Stuttgart 1893 | 16.02.2024 | DM Halle 2024 |
| w | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 18.48 m | Kenzel, Alina | VfB Stuttgart 1893 | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | |
| 2023 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6.66 s | Corucle, Philipp | VfB Stuttgart 1893 | 18.02.2023 | Hallen-DM 2023 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.70 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.84 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 |
| 2022 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 7.64 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 26.02.2022 - 27.02.2022 |
Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2022 |
| m | Weitsprung | 1 | 7.81 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 26.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 | |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 1.84 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 25.06.2022 | Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2022 |
| 2021 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.81 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 06.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.80 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 05.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 |
| 2019 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 8.05 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 03.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| m | Weitsprung Halle | 1 | 7.78 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 | |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.90 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 03.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 |
| w | Hochsprung Halle | 2 | 1.90 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2019 | |
| 2018 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m Halle | 3 | 21.54 s | Müller, Raphael | VfB Stuttgart 1893 | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 8.04 m | Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | 21.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 1 | 1.83 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 |
| w | Hochsprung | 1 | 1.87 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 22.07.2018 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2018 | |
| m | Hochsprung Halle | 2 | 2.18 m | Günther, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 17.02.2018 - 18.02.2018 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2018 | |
| 2017 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 3 | 15.37 m | Jasper, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 18.02.2017 - 19.02.2017 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2017 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.94 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| w | Hochsprung Halle | 1 | 1.92 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 18.02.2017 - 19.02.2017 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2017 | |
| 2016 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 13.47 s | Traber, Gregor Luis | VfB Stuttgart 1893 | 18.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 16.55 m | Jasper, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 18.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.90 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 19.06.2016 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2016 |
| w | Hochsprung Halle | 1 | 1.95 m | Jungfleisch, Marie-Laurence Dominique | VfB Stuttgart 1893 | 27.02.2016 - 28.02.2016 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2016 | |
| 2015 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 1 | 13.32 s | Traber, Gregor Luis | VfB Stuttgart 1893 | 25.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 15.91 m | Jasper, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 25.07.2015 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2015 |
| 2014 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 3 | 6.64 s | Schaf, Alex | VfB Stuttgart 1893 | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 3 | 18.86 m | Hepperle, Tobias | VfB Stuttgart 1893 | 22.02.2014 - 23.02.2014 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2014 |
| 2012 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6.69 s | Unger, Tobias | VfB Stuttgart 1893 | 25.02.2012 - 26.02.2012 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2012 |
| 2011 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 3 | 10.48 s | Schaf, Alex | VfB Stuttgart 1893 | 23.07.2011 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2011 |
| 2009 | ||||||||
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.13 s | Licht, Stephanie | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.2009 - 22.02.2009 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2009 |
| w | 100 m Hürden | 2 | 13.03 s | Lichtl, Stephanie | VfB Stuttgart 1893 | 04.07.2009 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2009 | |
| 2005 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 2 | 18.58 m | Lammert, Petra | VfB Stuttgart 1893 | 19.02.2005 - 20.02.2005 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2005 |
| 2003 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:35.26 min | Kallabis, Damian | VfB Stuttgart 1893 | 28.07.2003 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2003 |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 1 | 12:08 min | Kallabis, Damian | VfB Stuttgart 1893 | 08.03.2003 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2003 |
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 2 | 4.50 m | Buschbaum, Yvonne | VfB Stuttgart 1893 | 22.02.2003 - 23.02.2003 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 |
| 2002 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 2 | 8:35.95 min | Kallabis, Damian | VfB Stuttgart 1893 | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 |
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 2 | 33:07 min | Kallabis, Damian | VfB Stuttgart 1893 | 09.03.2002 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2002 |
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 3 | 4.35 m | Buschbaum, Yvonne | VfB Stuttgart 1893 | 16.02.2002 - 17.02.2002 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 |
| 2001 | ||||||||
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 3 | 12:44 min | Kallabis, Damian | VfB Stuttgart 1893 | 04.03.2001 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 2001 |
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.40 m | Buschbaum, Yvonne | VfB Stuttgart 1893 | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 |
| 1986 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:46.35 min | Assmann, Matthias | VfB Stuttgart 1893 | 13.07.1986 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1986 |
| m | 800 m Halle | 2 | 1:47.62 min | Wursthorn, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 07.02.1986 - 08.02.1986 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1986 | |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 3 | 5.20 m | Wesp, Dietmar | VfB Stuttgart 1893 | 07.02.1986 - 08.02.1986 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1986 |
| 1985 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 3 | 49.87 s | Kaulin, Matthias | VfB Stuttgart 1893 | 04.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:46.99 min | Assmann, Matthias | VfB Stuttgart 1893 | 04.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 |
| m | 800 m | 2 | 1:47.42 min | Wursthorn, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 04.08.1985 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1985 | |
| 1984 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:47.16 min | Assmann, Matthias | VfB Stuttgart 1893 | 24.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 3 | 15.78 m | Stotz, Dieter | VfB Stuttgart 1893 | 10.02.1984 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1984 |
| w | Mehrkampf LA | Siebenkampf Frauen (2) | 1 | 5775 P | Köninger, Anke | VfB Stuttgart 1893 | 08.09.1984 - 09.09.1984 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1984 |
| 1983 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:46.65 min | Assmann, Matthias | VfB Stuttgart 1893 | 26.06.1983 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1983 |
| 1981 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 46.62 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 06.02.1981 - 07.02.1981 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1981 |
| m | 400 m | 3 | 46.53 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 18.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 | |
| 1980 | ||||||||
| w | Hürden | 100 m Hürden | 2 | 13.35 s | Oker, Edith Erna | VfB Stuttgart 1893 | 15.08.1980 - 17.08.1980 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1980 |
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 1:50.8 min | Wursthorn, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 08.02.1980 - 09.02.1980 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1980 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.73 m | Verschl, Joachim | VfB Stuttgart 1893 | 15.08.1980 - 17.08.1980 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1980 |
| 1979 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 45.98 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 11.08.1979 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1979 |
| 1978 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 45.97 s | Weppler, Martin | VfB Stuttgart 1893 | 12.08.1978 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1978 |
| w | Hürden | 100 m Hürden | 2 | 13.41 s | Oker, Edith Erna | VfB Stuttgart 1893 | 13.08.1978 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1978 |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.82 m | Verschl, Joachim | VfB Stuttgart 1893 | 13.08.1978 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1978 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 2 | 2.16 m | Bachl, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 24.02.1978 - 25.02.1978 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1978 |
| 1977 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.96 m | Verschl, Joachim | VfB Stuttgart 1893 | 06.08.1977 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1977 |
| m | Dreisprung Halle | 1 | 16.39 m | Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 25.02.1977 - 26.02.1977 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1977 | |
| m | Dreisprung | 2 | 16.18 m | Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 06.08.1977 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1977 | |
| 1976 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 1 | 16.51 m | Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 06.02.1976 - 07.02.1976 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1976 |
| m | Dreisprung | 1 | 16.31 m | Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 14.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 | |
| 1975 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 3 | 7.48 s | Gang, Maren | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1975 - 22.02.1975 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 |
| w | 200 m | 1 | 23.18 s | Gang, Maren | VfB Stuttgart 1893 | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | |
| w | 200 m Halle | 2 | 24.04 s | Gang, Maren | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1975 - 22.02.1975 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 | |
| m | 400 m | 3 | 45.83 s | Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 1 | 15.91 m | Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 21.02.1975 - 22.02.1975 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1975 |
| 1974 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 45.60 s | Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 27.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 2.11 m | Bachl, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 27.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 |
| 1973 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 45.60 s | Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 21.07.1973 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1973 |
| 1972 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 44.7 s | Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 21.07.1972 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1972 |
| 1971 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 3 | 20.8 s | Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 11.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| 1968 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 46.2 s | Müller, Helmar | VfB Stuttgart 1893 | 17.08.1968 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1968 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.0 s | Strohhäcker, Roland | VfB Stuttgart 1893 | 02.03.1968 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1968 |
| 1957 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 1 | 8:22.8 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |
| 1956 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 1 | 8:18.0 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 23:06.6 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 22.04.1956 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:37.4 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| m | 10.000 m | 2 | 30:42.0 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 04.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | |
| 1954 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 3 | 22.0 s | Kraus, Peter Friedrich Wilhelm | VfB Stuttgart 1893 | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 2 | 9:04.0 min | Thumm, Helmut | VfB Stuttgart 1893 | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| m | 3.000 m Hindernis M | 3 | 9:16.6 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | |
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 1 | 24:07.0 min | Lüpfert, Stephan | VfB Stuttgart 1893 | 25.04.1954 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1954 |
| m | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 24:07.6 min | Gude, Helmut | VfB Stuttgart 1893 | 25.04.1954 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1954 | |
| 1953 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 10.6 s | Kraus, Peter Friedrich Wilhelm | VfB Stuttgart 1893 | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | 200 m | 3 | 21.5 s | Kraus, Peter Friedrich Wilhelm | VfB Stuttgart 1893 | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 1 | 9:11.6 min | Thumm, Helmut | VfB Stuttgart 1893 | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 |
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 1 | 23:22.6 min | Gude, Helmut | VfB Stuttgart 1893 | 19.04.1953 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1953 |
| 1950 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m | 2 | 21.8 s | Wudtke, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 48.4 s | Wudtke, Herbert | VfB Stuttgart 1893 | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1947 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:55.0 min | Erhard, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 43.60 m | Marktanner, Gustav | VfB Stuttgart 1893 | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1935 | ||||||||
| m | Straße | Marathon | 3 | 2:50:09 h | Jahn, Fritz | VfB Stuttgart 1893 | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |
| 1929 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 2 | 15:10.2 min | Helber, Hermann | VfB Stuttgart 1893 | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 36:11.5 min | Helber, Hermann | VfB Stuttgart 1893 | 27.04.1929 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1929 |
| 1928 | ||||||||
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 33:59.2 min | Helber, Hermann | VfB Stuttgart 1893 | 22.04.1928 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1928 |
| 1927 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf beidarmig | 3 | 70.22 m | Schauffele, Richard 'Molly' | VfB Stuttgart 1893 | 16.07.1927 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1927 Männer |

