Details des Vereins
| ClubID | 34 (34,1004) |
| Name | OSC Berlin |
| Sonstiges | OSC Berlin = Olympischer Sport-Club Berlin-Schöneberg, Verein für Turnen, Sport und Spiel von 1890; 1947 entstand als Nachfolger des DSC Berlin der OSC Berlin, der wiederum am 15.10.1949 mit dem Schöneberger Turn- und Sportverein fusionierte. |
| Quelle | 261: Datei "DLV-LA Vereine" |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| frühere Bezeichnungen | DSC Berlin, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 3 | 4 | 3 |
| 100 yards / 100 m | 5 | 3 | 4 |
| 200 m | 6 | 3 | 5 |
| 400 m | 4 | 4 | 4 |
| Hürdensprint Halle | 0 | 2 | 0 |
| 100/110 m Hürden | 3 | 3 | 4 |
| 200 m Hürden | 1 | 1 | 2 |
| 400 m Hürden | 4 | 2 | 1 |
| 800 m | 0 | 3 | 4 |
| 1.500 m | 1 | 2 | 3 |
| 3.000 m | 0 | 2 | 1 |
| 5.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 10.000 m | 3 | 0 | 3 |
| 20 km / Halbmarathon | 0 | 1 | 0 |
| Marathon | 3 | 0 | 2 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 0 | 2 | 1 |
| Berglauf bergauf | 2 | 0 | 1 |
| 5.000 m Bahngehen | 2 | 1 | 1 |
| 20 km Straßengehen | 0 | 0 | 3 |
| 50 km Straßengehen | 1 | 3 | 0 |
| Weitsprung | 0 | 2 | 1 |
| Dreisprung | 3 | 4 | 4 |
| Hochsprung | 10 | 4 | 4 |
| Stabhochsprung | 1 | 1 | 4 |
| Speerwurf | 10 | 4 | 3 |
| Diskuswurf | 1 | 2 | 5 |
| Schleuderballwurf | 0 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 9 | 3 | 3 |
| Fünfkampf | 0 | 0 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 2 | 2 |
| Summe | 72 | 59 | 70 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||||
| w | Berg | Berglauf - bergauf | 1 | 0:55:48 h | Unterberger, Birgit | OSC Berlin | 29.09.2013 | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2013 |
| 2007 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 2 | 51.59 s | Pfaff, Michael | OSC Berlin | 22.07.2007 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2007 |
| w | Berg | Berglauf - bergauf | 3 | 0:55:06 h | Sonntag-Unterberger, Birgit | OSC Berlin | 10.06.2007 | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2007 |
| 2006 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 47.22 s | Seitz, Florian | OSC Berlin | 25.02.2006 - 26.02.2006 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2006 |
| 2005 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 46.96 s | Seitz, Florian | OSC Berlin | 19.02.2005 - 20.02.2005 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2005 |
| m | 400 m | 3 | 46.36 s | Seitz, Florian | OSC Berlin | 03.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 | |
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:48:58 h | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 08.05.2005 | Deutsche Marathonmeisterschaft 2005 |
| 2003 | ||||||||
| w | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 34:01.83 min | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 17.05.2003 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 2003 |
| w | Straße | Marathon | 1 | 2:42:00 h | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 01.06.2003 | Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2003 |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 13.45 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 28.07.2003 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2003 |
| 2002 | ||||||||
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 7.65 s | Schwarthoff, Florian | OSC Berlin | 16.02.2002 - 17.02.2002 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 |
| m | 110 m Hürden | 1 | 13.69 s | Schwarthoff, Florian | OSC Berlin | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | |
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:41:45 h | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 29.09.2002 | Berlin-Marathon 2002 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 3 | 5.30 m | Wassilew, Georgi Iwan | OSC Berlin | 16.02.2002 - 17.02.2002 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 |
| 2001 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 13.53 s | Schwarthoff, Florian | OSC Berlin | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 1 | 13.54 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 30.06.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 |
| w | Dreisprung Halle | 1 | 14.03 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 | |
| 2000 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 3 | 19:50.49 min | Noack, Axel | OSC Berlin | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 3 | 13.39 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 |
| w | Dreisprung | 3 | 13.51 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.90 m | Mensah, Antoinette Amewu | OSC Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 |
| w | Hochsprung Halle | 3 | 1.85 m | Mensah, Antoinette Amewu | OSC Berlin | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. ab 1999) | 1 | 66.73 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 |
| w | Berg | Berglauf - bergauf | 1 | 1:05:35 h | Sonntag, Birgit | OSC Berlin | 18.06.2000 | Deutsche Berglauf-Meisterschaften 2000 |
| 1999 | ||||||||
| w | Straße | Halbmarathon | 2 | 1:13:20 h | Renz, Sylvia | OSC Berlin | 27.03.1999 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 1999 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:51.51 min | Noack, Axel | OSC Berlin | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 2 | 13.27 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| w | Dreisprung | 2 | 13.32 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 03.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 | |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.30 m | Buss, Martin | OSC Berlin | 04.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| m | Hochsprung Halle | 1 | 2.29 m | Buss, Martin | OSC Berlin | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. ab 1999) | 1 | 66.91 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 04.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 7748 P | Goedicke, Jörg Daniel | OSC Berlin | 04.09.1999 - 05.09.1999 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| w | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke W | 3 | 12:26 min | Hartlieb, Marlies | OSC Berlin | 28.11.1998 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1998 |
| m | Crosslauf Mittelstrecke M | 2 | 10:24 min | Gottschalk, Michael | OSC Berlin | 28.11.1998 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1998 | |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 2 | 3:53:19 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 23.05.1998 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1998 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.30 m | Buss, Martin | OSC Berlin | 05.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 70.10 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 05.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 |
| 1997 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 1 | 22.73 s | Breuer, Grit | OSC Berlin | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| w | 200 m Halle | 1 | 23.32 s | Breuer, Grit | OSC Berlin | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 | |
| w | 400 m Halle | 1 | 52.04 s | Breuer, Grit | OSC Berlin | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 | |
| w | 400 m | 1 | 51.07 s | Breuer, Grit | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 2:02.86 min | Schimmer, Norma | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| w | 800 m | 3 | 2:03.08 min | Hartlieb, Marlies | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| m | 1.500 m | 2 | 3:43.15 min | Herwig, Torsten | OSC Berlin | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| m | 1.500 m | 3 | 3:43.33 min | Teichmann, Steffen | OSC Berlin | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| w | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 15:44.81 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 2:26:59 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:55:25 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 25.05.1997 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1997 | |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 66.08 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| 1996 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 2:05.97 min | Hartlieb, Marlies | OSC Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| w | 800 m | 3 | 2:04.70 min | Hartlieb, Marlies | OSC Berlin | 22.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 | |
| m | 1.500 m Halle | 3 | 3:47.42 min | Gottschalk, Michael | OSC Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 | |
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:01.44 min | Herwig, Torsten | OSC Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| w | 10.000 m | 1 | 31:51.41 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 16.05.1996 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1996 | |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 2 | 10:18 min | Gottschalk, Michael | OSC Berlin | 30.11.1996 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1996 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 18:37.70 min | Noack, Axel | OSC Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:22:18 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 23.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 | |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:55:19 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 16.05.1996 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1996 | |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 3 | 13.53 m | Herschmann, Nicole | OSC Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 3 | 62.54 m | Gündler, Anja | OSC Berlin | 22.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 |
| 1995 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:11.60 min | Herwig, Torsten | OSC Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| m | 3.000 m Halle | 3 | 8:12.41 min | Gottschalk, Michael | OSC Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 | |
| w | 10.000 m | 1 | 32:22.24 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 25.05.1995 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1995 | |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:03.93 min | Noack, Axel | OSC Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:23:32 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 01.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:52:45 h | Noack, Axel | OSC Berlin | 28.05.1995 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1995 | |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 1 | 13.70 m | Molzan, Ramona | OSC Berlin | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 1 | 65.94 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 59.12 m | Gündler, Anja | OSC Berlin | 01.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | |
| 1994 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 3 | 52.42 s | Schönenberger, Jana | OSC Berlin | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 2:03.71 min | Weidner, Simone | OSC Berlin | 03.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| w | 1.500 m Halle | 3 | 4:26.63 min | Weidner, Simone | OSC Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | |
| w | Langstrecke | 10.000 m | 1 | 32:44.11 min | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 15.05.1994 | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1994 |
| w | Straße | Marathon | 1 | 2:36:29 h | Weßel, Andrea Kathrin | OSC Berlin | 23.10.1994 | Frankfurt-Marathon 1994 |
| w | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 13.92 m | Molzan, Ramona | OSC Berlin | 03.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 64.24 m | Damaske, Tanja | OSC Berlin | 03.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| 1993 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 1 | 6.71 s | Schlicht, Matthias Uwe | OSC Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| w | 200 m Halle | 2 | 23.53 s | Schönenberger, Jana | OSC Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 | |
| w | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 4:15.62 min | Weidner, Simone | OSC Berlin | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 |
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 1 | 61.84 m | Gündler, Anja | OSC Berlin | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 |
| 1992 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 20.46 m | Timmermann, Ulf Béla | OSC Berlin | 21.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 |
| 1991 | ||||||||
| w | Hürden | 100 m Hürden | 2 | 13.21 s | Oschkenat, Cornelia | OSC Berlin | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 2 | 16.93 m | Frieß, Jörg | OSC Berlin | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.25 m | Thränhardt, Carlo | OSC Berlin | 28.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| m | Hochsprung Halle | 2 | 2.27 m | Thränhardt, Carlo | OSC Berlin | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 19.87 m | Timmermann, Ulf Béla | OSC Berlin | 28.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| 1990 | ||||||||
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 2 | 59.00 m | Alizadeh Azardoust, Manuela | OSC Berlin | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 |
| 1989 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 1 | 6.67 s | Schlicht, Matthias Uwe | OSC Berlin | 03.02.1989 - 04.02.1989 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 |
| 1988 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.25 m | Mögenburg, Dietmar | OSC Berlin | 24.07.1988 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1988 |
| 1987 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 2 | 6.63 s | Schlicht, Matthias Uwe | OSC Berlin | 06.02.1987 - 07.02.1987 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1987 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.31 m | Mögenburg, Dietmar | OSC Berlin | 12.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 |
| m | Stabhochsprung Halle | 3 | 5.30 m | Radzikowski, Zbigniew | OSC Berlin | 06.02.1987 - 07.02.1987 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1987 | |
| 1984 | ||||||||
| w | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 57.99 s | Harnes, Marlies | OSC Berlin | 24.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 |
| 1982 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 3 | 46.49 s | Nakladal, Edgar | OSC Berlin | 24.07.1982 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1982 |
| w | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 57.18 s | Gutewort, Marlies | OSC Berlin | 25.07.1982 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1982 |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 15.33 m | Beuge, Barbara | OSC Berlin | 12.02.1982 - 13.02.1982 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1982 |
| 1981 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 2 | 56.48 m | Gutewort, Doris | OSC Berlin | 18.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 53.70 m | Beuge, Barbara | OSC Berlin | 18.07.1981 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1981 | |
| 1980 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 3 | 56.34 m | Beuge, Barbara | OSC Berlin | 15.08.1980 - 17.08.1980 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1980 |
| m | Schleuderballwurf 1,5 kg | 2 | 66.09 m | Pahl, Joachim | OSC Berlin | 13.09.1980 - 14.09.1980 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1980 | |
| 1979 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 2 | 51.08 m | Gutewort, Doris | OSC Berlin | 11.08.1979 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1979 |
| 1977 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 20.82 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 07.08.1977 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1977 |
| m | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 19.59 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 25.02.1977 - 26.02.1977 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1977 | |
| 1976 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 18.34 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 15.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 |
| 1975 | ||||||||
| w | Sprint | 200 m | 3 | 23.71 s | Goydke, Sigrid | OSC Berlin | 29.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:18:36 h | Mielke, Günter | OSC Berlin | 27.09.1975 | Deutsche Marathonmeisterschaft Männer 1975 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 19.73 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 28.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 |
| 1974 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 11.40 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 27.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 |
| w | 200 m Halle | 1 | 24.16 s | Schroeder, Maren | OSC Berlin | 22.02.1974 - 23.02.1974 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1974 | |
| w | 200 m | 3 | 23.86 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 28.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 20.15 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 28.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 |
| 1973 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 11.45 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 21.07.1973 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1973 |
| w | 200 m Halle | 3 | 24.6 s | Schroeder, Maren | OSC Berlin | 23.02.1973 - 24.02.1973 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1973 | |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 20.51 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 22.07.1973 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1973 |
| 1972 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 11.30 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 23.07.1972 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1972 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 20.15 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 23.07.1972 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1972 |
| 1971 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 11.16 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 10.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:47.7 min | Fried, Jens-Bodo | OSC Berlin | 11.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 18.48 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 26.02.1971 - 27.02.1971 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1971 |
| m | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 18.96 m | Reichenbach, Ralf | OSC Berlin | 11.07.1971 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1971 | |
| 1970 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 2 | 11.4 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 08.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 |
| w | 200 m Halle | 1 | 24.5 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 21.02.1970 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1970 | |
| w | 200 m | 1 | 23.6 s | Schittenhelm, Elfgard Sibylle | OSC Berlin | 09.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 | |
| 1969 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:50.0 min | Fried, Jens-Bodo | OSC Berlin | 17.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 |
| 1968 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 1 | 7.4 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 02.03.1968 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1968 |
| w | 60 m Halle | 3 | 7.6 s | Meyer-Rose, Renate | OSC Berlin | 02.03.1968 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1968 | |
| w | 100 m | 3 | 11.8 s | Meyer-Rose, Renate | OSC Berlin | 17.08.1968 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1968 | |
| w | 200 m | 2 | 23.9 s | Stöck, Jutta Bettina | OSC Berlin | 18.08.1968 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1968 | |
| 1967 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 2 | 7.4 s | Stöck, Jutta Bettina | OSC Berlin | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 |
| w | 60 m Halle | 3 | 7.4 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 05.03.1967 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1967 | |
| w | 100 m | 2 | 11.5 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 05.08.1967 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1967 | |
| w | 200 m | 1 | 24.0 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 06.08.1967 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1967 | |
| 1966 | ||||||||
| w | Sprint | 50 m Halle | 2 | 6.5 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 05.03.1966 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1966 |
| w | 100 m | 1 | 11.4 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 06.08.1966 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1966 | |
| w | 200 m | 2 | 24.0 s | Trabert, Hannelore | OSC Berlin | 07.08.1966 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1966 | |
| 1965 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 2 | 7.6 s | Swienty, Hannelore | OSC Berlin | 06.03.1965 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1965 |
| w | 100 m | 3 | 12.1 s | Swienty, Hannelore | OSC Berlin | 07.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 | |
| m | Hürden | 200 m Hürden | 2 | 23.6 s | Hellmich, Joachim | OSC Berlin | 06.08.1965 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1965 |
| 1964 | ||||||||
| m | Hürden | 200 m Hürden | 1 | 23.4 s | Hellmich, Joachim | OSC Berlin | 07.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 |
| 1963 | ||||||||
| w | Sprint | 60 m Halle | 3 | 7.7 s | Swienty, Hannelore | OSC Berlin | 09.03.1963 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1963 |
| 1962 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 13.63 m | Bulla, Brigitte | OSC Berlin | 27.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 |
| 1961 | ||||||||
| m | Hürden | 200 m Hürden | 3 | 24.3 s | Hellmich, Joachim | OSC Berlin | 28.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 1 | 14.87 m | Bulla, Brigitte | OSC Berlin | 11.03.1961 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1961 |
| 1960 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg Halle | 2 | 13.47 m | Bulla, Brigitte | OSC Berlin | 05.03.1960 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1960 |
| 1958 | ||||||||
